| Febrero 2012 |
| 14 de febrero |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUCACION CIVICA | 1° | A | 18:00 | SCIARAFFIA NORBERTO |
| EDUCACION CIVICA | 1° | I | 18:00 | BENITEZ BORTEIRO ZELLY |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 1° | A | 18:00 | FIGUEROLA CARLOS |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 1° | I | 18:00 | GALANTE CLAUDIA |
|
|
|
|
|
|
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 2° | I | 18:00 | NOVOA MONICA |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 2° | A | 18:00 | PARSON GUILLERMO |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 3° | A | 18:00 | SCHMIDT SILVIA |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 3° | I | 18:00 | VANRELL GABRIEL |
| 15 de febrero | año | división | horario | Integrantes de la mesa |
| BIOLOGIA | 1° | A | 18:00 | MEDINA AMALIA |
| BIOLOGIA | 1° | I | 18:00 | CLUSELLAS JAVIER |
| EDUCACION PARA LA SALUD | 2° | I | 18:00 |
|
| EDUCACION PARA LA SALUD | 2° | A | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| ECONOMIA POLITICA | 3° | A | 18:00 | BUCETA CARLOS |
| DERECHO PUBLICO | 3° | A | 18:00 | MORALES CLAUDIA |
|
|
|
|
|
|
| TECNICAS Y PRACTICAS CONTABLES | 1° | A | 18:00 | BARBIERI RUBEN |
| TECNICAS Y PRACTICAS CONTABLES | 2° | A | 18:00 | DE GIORGI |
| TEORÍA Y TECNICA DE LA ORGANIZACIÓN | 3° | A | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 3° | A | 18:00 | GURIZZAN EMA |
| TÉCNICAS Y FINANZAS PÚBLICAS | 3° | A | 18:00 | POSSE NOEMI |
| 16 de febrero |
|
|
|
|
| LENGUA Y LITERATURA | 1° | A | 18:00 | GRIOTTI MARIA LAURA |
| LENGUA Y LITERATURA | 1° | I | 18:00 | BAVASSO PILAR |
| LENGUA Y LITERATURA | 2° | A | 18:00 | CARINCHI MONICA |
| LENGUA Y LITERATURA | 2° | I | 18:00 |
|
| LITERATURA | 3° | A | 18:00 |
|
| LITERATURA | 3° | I | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| FILOSOFIA Y PSICOLOGIA | 2° | I | 18:00 | GIACOLLO GUSTAVO |
| FILOSOFIA Y PSICOLOGIA | 2° | A | 18:00 | PIAZZALI MARIA |
| INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD Y CULTURA | 3° | A | 18:00 | NOVOA MONICA |
| INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD Y CULTURA | 3° | I | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 17 de febrero |
|
|
|
|
| INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 1° | I | 18:00 | VIQUEIRA RICARDO |
| LABORATORIO DE COMPUTACION I | 1° | I | 18:00 | BARBIERI RUBEN |
| INFORMATICA I | 2° | I | 18:00 |
|
| INFORMATICA II | 3° | I | 18:00 |
|
| LABORATORIO DE COMPUTACION II | 2° | I | 18:00 |
|
| LABORATORIO DE COMPUTACION III | 3° | I | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| INGLES | 1° | A | 18:00 | TOCACCELLI MARIANA |
| INGLES | 1° | I | 18:00 | PONTELLO RAUL |
| INGLES | 2° | A | 18:00 | MAZZONE MARIA |
| INGLES | 2° | I | 18:00 | STOCCO LAURA |
| INGLES | 3° | A | 18:00 | TARTZIAN MARIA CRISTINA |
| INGLES | 3° | I | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| QUIMICA | 3° | A | 18:00 | COLUCCIO ALBERTO |
| QUIMICA | 3° | I | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| MATEMATICA | 1° | A | 18:00 | FACCENDINI FATIMA |
| MATEMATICA | 1° | I | 18:00 | CARLUCCIO SUSANA |
| MATEMATICA | 2° | A | 18:00 | ALMA SILVIA |
| FISICA | 2° | A | 18:00 |
|
| MATEMATICA | 2° | I | 18:00 |
|
| FISICA | 2° | I | 18:00 |
|
| MATEMATICA | 3° | I | 18:00 |
|
| MATEMATICA | 3° | A | 18:00 |
|
| MATEMATICA FINANCIERA | 3° | A | 18:00 |